Rothco Heavyweight Thermal Underbyxor
Vi har levererat till Sverige sedan 2004 – direkt från vårt lager i Danmark.
Upplev oöverträffad värme och komfort med Rothcos Extra Heavyweight Thermal Knit Bottoms. Dessa 255 g termiska underbyxor är tillverkade av 100% bomull och är exceptionellt mjuka och förkrympta för att säkerställa en perfekt passform från första användningen. De är designade för att hålla dig varm under de kallaste förhållandena och har manschetter vid anklarna för en säker passform.
Storleksguide – Rothco Heavyweight Thermal Underbyxor
Måtten är produktmått mätta på utsidan av plagget (angivet i centimeter).
| Mått | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Midjevidd (avslappnad) | 35,6 | 40,6 | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61,0 | 66,0 | 71,1 | 76,2 |
| Framstuss | 31,8 | 32,4 | 33,0 | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,2 | 36,8 |
| Bakstuss | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,2 | 36,8 | 37,5 | 38,1 | 38,7 |
| Yttre benlängd | 102,9 | 104,8 | 106,7 | 108,6 | 110,5 | 112,4 | 114,3 | 116,2 | 118,1 |
| ½ Höftvidd | 43,2 | 48,3 | 53,3 | 58,4 | 63,5 | 68,6 | 73,7 | 78,7 | 83,8 |
| ½ Lårvidd | 19,7 | 22,2 | 24,8 | 27,3 | 29,8 | 32,4 | 34,9 | 37,5 | 40,0 |
| ½ Benöppning | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 14,6 |
| Kantbredd | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Invändig benlängd | 67,3 | 71,1 | 74,9 | 78,7 | 80,6 | 82,6 | - | - | - |
| Grenvidd | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 9,5 | 11,4 | 11,4 | - | - | - |
Observera: Mindre variationer kan förekomma på grund av produktionstoleranser. För bästa passform, mät ett liknande plagg som passar dig bra och jämför med tabellen.
- Oöverträffad värme med 255 g värmande material
- 100 % förkrympt bomull för perfekt passform
- Mjukt och andningsbart material för optimal komfort
- Manschetter vid anklarna för en säker passform
- Matchande överdel finns för komplett värmeskydd
Svenska
Dansk
Norsk
English
