Rothco Kamouflage Bomberjacka
Vi har levererat till Sverige sedan 2004 – direkt från vårt lager i Danmark.
| Storlek | Bröstvidd (cm) | Ärmlängd (cm) | Rygglängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 62.0 | 59.0 | 61.0 |
| XS | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| S | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| M | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| L | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| XL | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 2XL | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 3XL | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 4XL | 77.0 | 77.0 | 78.0 |
| 5XL | 79.0 | 79.0 | 80.0 |
| 6XL | 81.0 | 81.0 | 82.0 |
| 7XL | 83.0 | 83.0 | 84.0 |
| 8XL | 85.0 | 85.0 | 86.0 |
| 9XL | 87.0 | 87.0 | 88.0 |
| 10XL | 89.0 | 89.0 | 90.0 |
Så här mäter du: Mät från armhåla till armhåla för att hitta bröstvidden. Ärmlängden mäts från axelsömmen till ärmslutet. Rygglängden mäts från den högsta punkten på axeln ner till jackans nederkant. Använd tabellen för att hitta din storlek.
Storleksreferens: 183 cm lång, 81 kg, storlek Medium i denna jacka. Vill du ha en oversized passform eller extra utrymme, välj en storlek större.
Observera: Måtten i tabellen är produktmått och inte kroppsmått. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du jämför dessa mått med en jacka du redan äger och som passar dig bra.
- 1 ärmlomma med dragkedja
- 2 innerfickor
- 2 stikfickor med lock
- Robust mässingsdragkedja framtill (höger sida)
- Tillverkad av robust vattenavvisande nylon
- Orange innerfoder
- Ribbstickning vid ärmslut, krage och nederkant
- Vindtålig
Svenska
Dansk
Norsk
English
