Rothco
Rothco Isoleret Coverall
Så lågt som 1 679,00 SEK
Vi har levererat till Sverige sedan 2004 – direkt från vårt lager i Danmark.
Storleksguide – Rothco Isolerad Overall
Alla mått är produktmått mätta plant (cm).
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröst (armhåla till armhåla) | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 92 |
| Midja | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Höft / Säte | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 91 |
| Axelbredd | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
| Ärmlängd | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Innersöm | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 |
| Benöppning | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Måtten är tagna på produkten. För bästa passform rekommenderar vi att du jämför med ett liknande plagg du redan äger. Lägg plagget plant på bordet och mät bröst, midja, höft och längd. Jämför dessa mått med tabellen för att välja den storlek som passar din kropp och önskade passform bäst.
- Värmeisolering
- Tvåsidig dragkedja från grenen till halsen
- Två glidfickor
- Resår i mudd och längs ryggen
- Dragkedja i byxben
Varenummer:
9015
Svenska
Dansk
Norsk
English
