Mil-Tec Assault Mid kängor
Vi har levererat till Sverige sedan 2004 – direkt från vårt lager i Danmark.
Lättviktskänga för mångsidig användning med en stötdämpande yttersula som klarar alla typer av terräng. Kängorna är tillverkade i ventilerande mesh-material och har en förstärkt häl för extra stöd. Den platta plösen ger friktionsfri komfort och det snabba snörningssystemet gör det enkelt att ta på dem. De antibakteriella innersulorna håller fötterna fräscha och öglorna vid hälen och plösen gör dem lätta att ta på. Observera att dessa stövlar inte är avsedda som arbets- eller säkerhetsstövlar.
Storleksguide – Mil-Tec skor / stövlar
Använd denna storleksguide för att hitta rätt EU-, US- eller UK-skostorlek för dina Mil-Tec skor. Mät fotens längd, jämför med tabellens innersålsmått och välj den mest bekväma passformen. Guiden omfattar militärstövlar och taktiska stövlar, så att du enkelt kan hitta rätt storlek för träning, arbete eller friluftsliv.
| EU | US Herr | UK | Innersula / Fotlängd (mm) | Mondopoint (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 2 | 213 | 215 |
| 34,5 | 3,5 | 2,5 | 217 | 215 |
| 35 | 4 | 3 | 220 | 220 |
| 35,5 | 4,5 | 3,5 | 223 | 225 |
| 36 | 5 | 4 | 227 | 225 |
| 36,5 | 5,5 | 4,5 | 230 | 230 |
| 37 | 5,5 | 4,5 | 234 | 235 |
| 37,5 | 6 | 5 | 237 | 235 |
| 38 | 6,5 | 5,5 | 240 | 240 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 244 | 245 |
| 39 | 7 | 6 | 247 | 245 |
| 39,5 | 7,5 | 6,5 | 250 | 250 |
| 40 | 8 | 7 | 254 | 255 |
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 257 | 255 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 260 | 260 |
| 41,5 | 9 | 8 | 264 | 265 |
| 42 | 9,5 | 8,5 | 267 | 265 |
| 42,5 | 10 | 9 | 270 | 270 |
| 43 | 10,5 | 9,5 | 274 | 275 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 277 | 275 |
| 44 | 11 | 10 | 280 | 280 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 284 | 285 |
| 45 | 12 | 11 | 287 | 285 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 290 | 290 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 294 | 295 |
| 46,5 | 13 | 12 | 297 | 295 |
| 47 | 13,5 | 12,5 | 300 | 300 |
| 47,5 | 14 | 13 | 305 | 305 |
| 48 | 14 | 13 | 307 | 305 |
| 48,5 | 14,5 | 13,5 | 310 | 310 |
| 49 | 15 | 14 | 314 | 315 |
| 49,5 | 15,5 | 14,5 | 317 | 315 |
| 50 | 16 | 15 | 320 | 320 |
Observera: Storlekarna följer ISO-standarder för fotlängd och Mondopoint. För bästa möjliga passform rekommenderas att mäta foten med den typ av strumpor du normalt använder i stövlarna. Alternativt kan foten mätas barfota och 5–10 mm läggas till för ökad komfort. Denna guide hjälper dig att välja rätt storlek på Mil-Tec skor.
- Ovandel: Polyester, polyuretan
- Foder: 50% nylon, 50% polyuretan
- Insats i mesh: 100% polyester
- Yttersula: Gummi, phylon
- Innersula: Antibakteriellt PU-skum
- Snören: 100% polyester
- Lättviktsdesign
- Snabbt snörningssystem
Svenska
Dansk
Norsk
English
