Fostex
Fostex Echo Three Snabbtorkande Byxor
1 919,00 SEK
Vi har levererat till Sverige sedan 2004 – direkt från vårt lager i Danmark.
Denna lätta och snabbtorkande friluftsbyxa med flera användningsområden är idealisk för många olika utomhusaktiviteter, t.ex. vandring, resor och taktiska aktiviteter. Tack vare de genomtänkta funktionerna kommer byxan att fungera bra under alla dina utomhusaktiviteter.
| Storlek | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) | Innerbenslängd (cm) | Yttre benlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 103 | 79 | 105 |
| M | 92 | 109 | 80 | 107 |
| L | 98 | 115 | 81 | 109 |
| XL | 104 | 121 | 82 | 111 |
| 2XL | 110 | 127 | 83 | 113 |
| 3XL | 116 | 133 | 84 | 115 |
| Storlek | Låromkrets (cm) | Knäomkrets (cm) | Benslut, omkrets (cm) | Grendjup fram, utan linning (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 45 | 40 | 22 |
| M | 66 | 47 | 42 | 23 |
| L | 69 | 49 | 44 | 24 |
| XL | 72 | 51 | 46 | 25 |
| 2XL | 75 | 53 | 48 | 26 |
| 3XL | 78 | 55 | 50 | 27 |
| Storlek | Linning fram (cm) | Linning bak (cm) |
|---|---|---|
| S | 7 | 9,5 |
| M | 7 | 9,5 |
| L | 7 | 9,5 |
| XL | 7 | 9,5 |
| 2XL | 7 | 9,5 |
| 3XL | 7 | 9,5 |
Måtten är plaggets mått i centimeter – inte kroppsmått. Midja, höft, lår, knä och benslut anges som hela omkretsar, inte som bredd på en byxa som ligger plant.
Så jämför du måtten
- Lägg ett par byxor som passar dig bra plant, utan att sträcka tyget.
- Midja, höft, lår, knä och benslut: Mät tvärs över på respektive ställe och multiplicera med två för att få omkretsen.
- Innerbenslängd: Mät längs insömmen från grenen till benets nederkant.
- Yttre benlängd: Mät längs utsidan från linningens överkant till benets nederkant.
- Grendjup fram: Mät från grensömmen till linningens underkant. Linningens höjd anges separat.
- Dubbla lager tyg, 88% nylon och 12% resår med Teflon-behandling
Varenummer:
111330_CO
Svenska
Dansk
Norsk
English
