FHB Storleksguide
Använd storleksguiden för att hitta rätt FHB-storlek för dig. Längre ner på sidan hittar du även användbara tips för hur du tar korrekta mått.


Så mäter du dig korrekt
Använd ett måttband, notera dina mått och använd storleksguiden för att hitta rätt storlek.
A. Bröstomfång
Mäts runt den bredaste delen av bröstet.
B. Midjeomfång
Mäts i navelhöjd.
C. Höft / under midjan
Mäts där byxorna börjar sitta.
E. Innerbenslängd
Mäts från grenen till fotsulan längs insidan av benet.
HERR | Byxor och shorts
Rätt benlängd beror på din kroppsstorlek och proportioner. Våra normala storlekar passar de flesta. De korta storlekarna kallas även ”kraftiga” storlekar. Arbetsbyxor i korta storlekar har en bredare midja och kortare benlängd. Arbetsbyxor i den långa kategorin passar män som är smala och långa. På grund av den smala passformen har de en smalare midja och relativt längre benlängd. Shorts har normal benlängd.
Innerbenslängd normal
| Storlek D | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-storlek | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/36 | 52/36 | 54/36 | 56/36 | 58/36 |
| Storlek F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Innersöm i cm (E) | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 |
| Under midjan i cm (C) | 74-76 | 77-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 | 143-146 |
| Bältesstorlek | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 |
Innerbenslängd kort
| Storlek D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-storlek | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 |
| Storlek F | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Innersöm i cm (E) | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
| Under midjan i cm (C) | 88-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 |
| Bältesstorlek | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Innerbenslängd lång
| Størrelse D | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-størrelse | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
| Størrelse F | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Indvendig benlængde i cm (E) | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 94-95 | 94-95 |
| Under taljen i cm (C) | 72-74 | 75-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Bæltestørrelse | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
Innerbenslängd extra lång
I Guild-kollektionen finns utvalda Guild-byxor i extra långa storlekar, avsedda för mycket smala och långa män.
| Storlek D | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-storlek | 31/36 | 32/36 | 33/38 | 34/38 | 36/38 |
| Storlek F | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
| Innersöm lång (E) | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 96-97 |
| Under midjan i cm (C) | 78-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
| Bältesstorlek | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
HERR | Överdelar
Hitta rätt storlek för jackor, västar, sweatshirts, hoodies, T-shirts och skjortor från FHB.
| Storlek | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstomkrets i cm (A) | 73-79 | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 | 135-140 |
| Kragsstorlek (skjortor) | – | – | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | – |
HERR | Guild-västar och Guild-jackor
Från en längd på 185 cm rekommenderar vi den långa längden för Guild-västar och Guild-jackor. De är 4 cm längre, med samma midjeomfång.
Väst- och jacklängd normal
| Storlek D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-storlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Storlek F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Midjemått i cm (B) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-134 |
Väst- och jacklängd lång
| Størrelse D | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-størrelse | S | S | M | M | L | L | XL |
| Størrelse F | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Taljeomkreds i cm (B) | 83-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Storleksreferenser baserade på kundfeedback
Vi har samlat exempel från kunder för att ge dig en uppfattning om hur storlekarna upplevs i praktiken. Observera att ålder, längd, vikt och personliga preferenser för passform kan påverka valet av storlek. Använd exemplen som inspiration och kom ihåg att kontrollera vår storleksguide för att hitta bästa passform för dig.
- 165 cm, 62 kg = W32/L32 – str. 46
- 170 cm, 62 kg = W33/L32 – str. 48
- 174 cm, 87 kg = W34/L30 – str. 24
- 179 cm, 97 kg = W34/L32 – str. 50
- 181 cm, 80 kg = W33/L32 – str. 48
- 183 cm, 72 kg = W32/L32 – str. 46
- 183 cm, 81 kg = W34/L32 – str. 50
- 185 cm, 80 kg = W36/L34 – str. 52
Etablerade i Sverige 2004
Svenska
Dansk
Norsk
English