Brandit
Brandit Rover Denim Jeans
Så lågt som 449,00 SEK
Vi har levererat till Sverige sedan 2004 – direkt från vårt lager i Danmark.
Denimjeans som har stentvättats för att få rätt slitage. Dessa jeans har en rak skärning, knappknäppning och en normal midja.
| Storlek | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Midjemått | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 |
| Yttersöm | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 |
| Innersöm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Storlek | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Midjemått | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 |
| Yttersöm | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 |
| Innersöm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Storlek | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Midjemått | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
| Yttersöm | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 |
| Innersöm | 89 | 89 | 89 | 89 |
Observera: Måtten är produktmått (cm) och kan variera något på grund av produktionstoleranser.
Så mäter du
- 1/2 Midjemått: Mät överst i linningen från sida till sida när jeansen ligger platt.
- Yttersöm: Mät från linningens överkant ner till benslutet längs utsidan.
- Innersöm: Mät från grensömmen ner till benslutet på insidan.
- Stentvättad
- Vanlig resning
- Rak passform
Varenummer:
1017-2
Svenska
Dansk
Norsk
English
